Official Results : Archery - Men's Ind. (70m)
Men's Ind. (70m) Final ranking
| Medals | ||
| Medal | Athlete | Country |
| Gold | Viktor Ruban | Ukraine |
| Silver | Kyung-Mo Park | South Korea |
| Bronze | Bair Badenov | Russia |
| Results | |||||
| Rank | Athlete | Country | |||
| 1 | Viktor Ruban | Ukraine | |||
| 2 | Kyung-Mo Park | South Korea | |||
| 3 | Bair Badenov | Russia | |||
| 4 | Juan Rene Serrano | Mexico | |||
| 5 | Juan Carlos Stevens | Cuba | |||
| 6 | Ryuichi Moriya | Japan | |||
| 6 | Victor Wunderle | United States | |||
| 8 | Chu Sian Cheng | Malaysia | |||
| 9 | Dong-Hyun Im | South Korea | |||
| 10 | Jay Lyon | Canada | |||
| 10 | Baljinima Tsyrempilov | Russia | |||
| 12 | Jacek Proc | Poland | |||
| 13 | Maksim Kunda | Belarus | |||
| 14 | Rafal Dobrowolski | Poland | |||
| 14 | Chang-Hwan Lee | South Korea | |||
| 16 | Alan Wills | Britain | |||
| 17 | Daniel Morillo | Spain | |||
| 17 | Oleksandr Serdyuk | Ukraine | |||
| 19 | Sky Kim | Australia | |||
| 19 | Cheng Wei Kuo | Chinese Taipei | |||
| 19 | Magnus Petersson | Sweden | |||
| 22 | Yusuf Goktug Ergin | Turkey | |||
| 22 | Marco Galiazzo | Italy | |||
| 22 | Cheng Pang Wang | Chinese Taipei | |||
| 25 | Mangal Singh Champia | India | |||
| 25 | Ilario Di Buo' | Italy | |||
| 27 | Brady Ellison | United States | |||
| 28 | Richard Johnson | United States | |||
| 29 | Michael Naray | Australia | |||
| 30 | Matti Hatava | Finland | |||
| 31 | Alexandru Bodnar | Romania | |||
| 31 | Szu Yuan Chen | Chinese Taipei | |||
| 33 | Takaharu Furukawa | Japan | |||
| 33 | Wenquan Li | China | |||
| 35 | Romain Girouille | France | |||
| 36 | Andrey Abramov | Russia | |||
| 36 | Laurence Godfrey | Britain | |||
| 36 | Piotr Piatek | Poland | |||
| 39 | Crispin Duenas | Canada | |||
| 39 | Lin Jiang | China | |||
| 41 | Calvin Hartley | South Africa | |||
| 41 | Markiyan Ivashko | Ukraine | |||
| 43 | Muhammad Marbawi | Malaysia | |||
| 43 | Myo Aung Nay | Myanmar | |||
| 43 | Jean-Charles Valladont | France | |||
| 43 | Hai Feng Xue | China | |||
| 47 | Wan Khalmizam | Malaysia | |||
| 47 | Jens Pieper | Germany | |||
| 49 | Simon Terry | Britain | |||
| 50 | Nuno Pombo | Portugal | |||
| 50 | Ali Salem | Qatar | |||
| 52 | Mark Javier | Philippines | |||
| 52 | Daniel Pavlov | Bulgaria | |||
| 52 | Eduardo Velez | Mexico | |||
| 55 | Matthew Gray | Australia | |||
| 56 | Martin Bulir | Czech Republic | |||
| 56 | Tashi Peljor | Bhutan | |||
| 58 | Mauro Nespoli | Italy | |||
| 58 | Luiz Gustavo Trainini | Brazil | |||
| 60 | Vaezi Hojjatolah | Iran | |||
| 61 | Niels Dall | Denmark | |||
| 62 | Maged Youssef | Egypt | |||
| 63 | John David Burnes | Canada | |||
| 64 | Joseph Walter Muaausa | Samoa | |||

